Preisliste für Malerei
Malerarbeiten: Preise 2021 :
Die angegebenen Zahlen sind als Richtwerte zu verstehen, denn pauschale Aussagen zu genauen Kosten für Malerarbeiten lassen sich nicht treffen. Als maßgebliche Faktoren fließen u. a. der Ist-Zustand der Wände und die Qualität der Farbe mit ein. Berechnungsgrundlage für die Beispielpreise sind 2,50 Meter hohe Räumlichkeiten.
Die Mehrwertsteuer ist 0% !
Abdeckarbeiten kosten | 1 qm | ab 3 € |
Grundeirung | 1 qm | ab 3 € |
Innenwand - einmal malerei | 1 qm | ab 4 € |
Innenwand - zweimal malen | 1 qm | ab 6 € |
Decke - einmail malerei | 1 qm | ab 8 € |
Decke- zweimal malen | 1 qm | ab 10 € |
Tapete | ||
Tapete entfernen und entsorgen | 1 qm | 10 € |
Tapezierfaig spachteln | 1 qm | 10 € |
Raufaser | 1 qm | 5 € |
Raufaser und zweimal streichen | 1 qm | 10 € |
Vinyltapete | 1 qm | 10 € |
Vliestapete | 1 qm | 5 € |
Vliestapete und zweimal streichen | 1 qm | 12 € |
Bildtapeten | 1 qm | 30 € |
Kleine Spachtelarbeiten | 1 qm | 3 € |
Kunstfertige mandmalerei | 1 qm | 90 € |
Glattechnik klasse | ||
Q-1 | 1 qm | 10 € |
Q-2 | 1 qm | 12 € |
Q-3 | 1 qm | 15 € |
Q=4 | 1 qm | 20 € |
Generell gilt:
Je größer die Flächen sind, die gestrichen werden sollen, um so günstiger sind die Preise der Malerarbeiten pro m².
Die Preise für professionelle Malerarbeiten mögen oftmals auf den ersten Blick recht hoch erscheinen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass gute Qualität nunmal ihren Preis hat.